💡 認識肺炎鏈球菌與疫苗
一、什麼是肺炎鏈球菌?
肺炎鏈球菌是一種細菌,主要透過飛沫傳播,會引起:
- 肺炎
- 敗血症
- 腦膜炎
- 中耳炎
- 鼻竇炎
誰比較容易感染?
| 高風險族群 | 原因 |
|---|---|
| 小朋友 | 免疫系統尚未發展成熟 |
| 老年人(65歲以上) | 免疫力較差 |
| 慢性病或免疫低下者 | 容易被細菌入侵 |
✅ 好消息:疫苗可以有效預防肺炎鏈球菌感染!
二、疫苗「幾價」是什麼意思?
👉 「幾價」就是可以預防幾種血清型的肺炎鏈球菌
| 疫苗名稱 | 預防的血清型數量 | 特點簡述 |
|---|---|---|
| PCV13 | 13種 | 兒童及65歲以上長者公費提供 |
| PCV15 | 15種 | 新增兩種保護,對型別3更有效 |
| PCV20 | 20種 | 保護範圍廣,不需再補打23價 |
| PCV21 | 21種 | 台灣預計明年上市,保護型別涵蓋更多也和PCV20有所不同 |
| PPSV23 | 23種 | 最多型別,但免疫力較短,常作為PCV13或PCV15後加強劑 |
三、常見疫苗比較表
| 疫苗名稱 | 類型 | 血清型數量 | 免疫力維持時間 | 是否需加打23價 | 建議族群 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCV13 | 結合型 | 13 | 長 (10年以上) | 需加打 | 幼兒、公費65歲長者及公費19-64歲高風險族群 |
| PCV15 | 結合型 | 15 | 長(10年以上) | 需加打 | 幼兒及成人 (自費3800) |
| PCV20 (台灣2025已上市施打) | 結合型 | 20 | 長(10年以上) | 不需加打 | 幼兒及成人 (自費4350) |
| PCV21 (台灣預計2026年) | 結合型 | 21 | 長(10年以上) | 不需加打 | 目前適用18歲以上成人 |
| PPSV23 | 多醣體 | 23 | 較短(約5年) | – | 加強劑,配合PCV13或PCV15使用 |
四、誰應該接種?(依情況分類)
✅ 嬰幼兒(公費)
- 施打時程:出生2、4、12~15個月接種3劑公費PCV13
- 選擇性自費加打:可考慮自費加打1劑PCV15或PCV20(6個月以上至未滿1歲)、2歲以上如免疫力低下或有慢性疾病者(可考慮自費加打1劑PCV20)
✅ 65歲以上長者(公費)
| 接種情況 | 建議接種方式 |
|---|---|
| 沒有打過疫苗 | 先PCV13,1年後打PPSV23 |
| 曾打過PPSV23 | 間隔1年後補PCV13 |
| 曾打過PCV13或PCV15 | 間隔1年後補PPSV23 |
✅ 19~64歲高風險族群(公費)
- 包括:脾臟缺損、免疫不全、癌症治療、器官移植者等
- 接種建議:
- 未打過:PCV13 → 間隔8週 → PPSV23
- 曾打過其中一種:依時間間隔補另一種
✅ 一般成人(自費建議)
| 年齡 | 接種建議 |
|---|---|
| 50歲以上健康成人 | 建議接種1劑PCV15或PCV20(或未來PCV21) |
| 18-49歲高風險族群 | 可考慮PCV15、PCV20、PCV21 |
五、台灣目前流行的血清型(2025年資料)
| 年齡層 | 常見血清型 |
|---|---|
| 5歲以下 | 15B、15AC、19A、23A |
| 65歲以上 | 15AC、23A、15B、19A、35 |
➡️ PCV21能涵蓋上述多數血清型,未來上市後預期會是最完整保護的選擇。
📌 結論與建議
| 情況 | 建議疫苗選擇 |
|---|---|
| 有公費接種資格(小孩、65歲以上長者) | 公費PCV13 + PPSV23 |
| 50歲以上健康成人 18歲-49歲風險高成人(慢性病) | 自費PCV20(或未來PCV21) |
| 高風險族群(免疫差、癌症等) | 公費PCV13 + PPSV23 或 自費PCV20 (或未來PCV21) |
| 嬰幼兒家庭如有預算 | 可考慮自費PCV15或PCV20 (6個月大至未滿1歲自費施打1劑) |
如想要看更完整的細節和介紹可以看肺炎鏈球菌疫苗13價,15價,20價,21價,23價!? 這麼多種我到底要打哪一種? – 向陽診所